jednosloupové dvousloupové čtyřsloupové nůžkové pneuservisní
pojízdné ruční a hydropneumatické kanálové ramenové ostatní



napis



zvedák OMCN 500
Nosnost 2 tuny
Příkon motoru 3,3 kW
Doba zdvihu 55 s
Třífázový motor 3x 400 V 50 Hz
Hmotnost 800 kg

500
OMCN 500



napis





omcn

omcn 199a
OMCN 199A



Zvedáky symetrické:
Art. 199 199/B 199/P 199 XR 199/B XR
Nosnost 2 t 2,5 t 2,5 t 2 t 2,5 t
Napájení motoru 2,6 KW 3,3 KW 3,3 KW 2,6 KW 3,3 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 770 kg 790 kg 810 kg 840 kg 860 kg


Zvedáky asymetrické:
Art. 199/A 199/C 199/N 199/Q 199/A XR 199/C XR 199/N XR
Nosnost 2 t 2,5 t 3 t 2,5 t 2 t 2,5 t 3 t
Napájení motoru 2,6 KW 3,3 KW 4 KW 3,3 KW 2,6 KW 3,3 KW 4 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 795 kg 815 kg 890 kg 830 kg 865 kg 885 kg 910 kg
Art. 199/F 199/O 199/F XR 199/O XR
Nosnost 3 t 3,5 t 3 t 3,5 t
Napájení motoru 2,6 + 2,6KW 3,3 + 3,3 KW 2,6 + 2,6 KW 3,3 + 3,3 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 1130 kg 1150 kg 1130 kg 1150 kg
Art. 199/H 199/L 199/H XR 199/L XR
Nosnost 2,5 t 3 t 2,5 t 3 t
Napájení motoru 2,6 + 2,6KW 2,6 + 2,6 KW 2,6 + 2,6 KW 2,6 + 2,6 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 830 kg 920 kg 830 kg 920 kg
Art. 199/T 199/U 199/TI 199/UI
Nosnost 2,5 t 3 t 2,5 t 3 t
Napájení motoru 2,6KW 3,3 KW 2,6 KW 3,3 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 730 kg 755 kg 700 kg 725 kg
Art. 199/TE 199/UE
Nosnost 2,5 t 3 t
Napájení motoru 2,6KW 3,3 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 710 kg 735 kg
Art. 199/D 199/G 199/DK 199/GK
Nosnost 2,5 t 3 t 2,5 t 3 t
Napájení motoru 1,5 + 1,5 KW 2 + 2 KW 1,5 + 1,5 KW 2 + 2 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 690 kg 730 kg 700 kg 740 kg
Art. 199/V 199/W
Nosnost 3,5 t 3,5 t
Napájení motoru 2,2 KW 2,2 KW
Třífázový motor 230/400V-50HZ 230/400V-50HZ
Hmotnost 1220 kg 1320 kg




napis


Werther international

    430 435 436 441 437 450
Nosnost t 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
Třífázový motor kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Napájení V/Hz 230 - 400/50
doba zdvihání s 50 50 50 50 50 50
doba spouštění s 45 45 45 45 45 45
Hmotnost Kg 800 800 800 980 900 1030


werther

NÁKRESY A ROZMĚRY >>>





omcn

omcn
zvedák OMCN serie 400


Art. 399 400 400/A 401 401/A
Nosnost 3,2 t 3,5 t 3,5 t 4 t 4 t
Napájení motoru 2 KW 2,2 KW 2,2 KW 3 KW 3 KW
Max. výška nájezdu 1700 mm 1700 mm 1730 mm 1700 mm 1730 mm
min. výška nájezdu 170 mm 170 mm 195 mm 170 mm 195 mm
Třífázový motor 230/400V,50Hz 230/400V,50Hz 230/400V,50Hz 230/400V,50Hz 230/400V,50Hz
Hmotnost 970 kg 1100 kg 1150 kg 1170 kg 740 kg



Art. 402
Nosnost 3,5 t
Napájení motoru 2,2 KW
Max. výška nájezdu 1730 mm
min. výška nájezdu 195 mm
Třífázový motor 230/400V,50Hz
Hmotnost 1400 kg







dále nabízíme zvedáky:



pneuservisní (rubrika PNEUSERVISY - osobní)

pojízdné ruční a hydropneumatické (rubrika PNEUSERVISY - osobní)

kanálové

ramenové

ostatní




tlačítko zpět



© 1999 Morpheus