napis


napis OMCN


Zvedáky nůžkové:
Art. 700 702 702/A 704
Nosnost 2,5 t 3 t 3 t 3,5 t
Příkon 2 x 2,2 kW 2 x 3,3 kW 2 x 3,3 kW 2 x 3,3 kW
Max. zdvih 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1780 mm
Hmotnost 1020 kg 1060 kg 1080 kg 1200 kg


Art. 701 703 703/A 705
Nosnost 2,5 t 3 t 3 t 3,5 t
Příkon 2 x 2,2 kW 2 x 3,3 kW 2 x 3,3 kW 2 x 3,3 kW
Max. zdvih 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1780 mm
Hmotnost 870 kg 910 kg 950 kg 1000 kg


Art. 706 708 707 709
Nosnost 2,5 t 3 t 2,5 t 3 t
Příkon 2 x 2,6 kW 2 x 3,3 kW 2 x 2,6 kW 2 x 3,3 kW
Max. zdvih 1900 mm 1900 mm 1800 mm 1800 mm
Hmotnost 870 kg 900 kg 890 kg 920 kg


OMCN zvedák




Werther international


    Zvedáky hydralulické podlahové:


Saturnus Stratos

Název   STRATOS SATURNUS
Nosnost t 3 4
Příkon motoru kW 3 3
Vzduch atm 4/8 4/8
Napájecí napětí V/Hz 400/50 400/50
Doba zvedání sec 45 45
Doba spouštění sec 45 45
Hmotnost kg 700 1500/2700





tlačítko zpět



© 1999 Morpheus