![]() |
Technické údaje | Jedn. | 5A | 8A | 9A | Matic 6A | 10A | 12A | 16A | 20A | 30A | 50A |
Napájecí napětí 50/60Hz | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nabíjecí napětí | V | 12 | 6/12 | 6/12 | 12 | 12 | 12 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Střední nabíjecí proud | A | 1,5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 20 | 35 |
Efektivní nabíjecí proud | A | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 20 | 30 | 50 |
Max. kapacita akumulátoru | Ah | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 140 | 200 | 200 | 300 | 500 |
Regulační pozice výkonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Rozměry | mm | 110x170x190 | 340x300x160 | ||||||||
Hmotnost | kg | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 12 |
![]() |
Technické parametry | Jedn. | 150 A | 220 A | 300 E | 350 E | 400 E | 450 E | 500 E | 650 | 700 | 1200 |
Napájecí napětí 50/60Hz | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
Nabíjecí napětí | V | 12 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Efektivní nabíjecí proud | A | 18 | 20 | 20 | 35 | 40 | 45 | 45 | 90 | 90 | 120 |
Regulační pozice výkonu | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | |
Startovací proud při 0 V | A | 135 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | |||
Startovací proud při 1 V | A | 100 | 150 | 160 | 220 | 270 | 330 | 460 | 650 | 700 | 1200 |
Max.kapacita nab.akum. | Ah | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1500 |
Rozměry | mm | 200x190x270 | 340x300x160 | 400x300x640 | 450x320x700 | 570x430x900 | |||||
Hmotnost | kg | 6,5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 25 | 28 | 48 | 65 | 82 |
![]() |
počínaje typem 300 osazené kolečky, od typu 450 časovač rychlonabíjení, od 650 dálkové ovládání start. zdroje jištění proti zkratu, přepolování pojistkou, proti přetížení automat. tepelnou ochranou. ![]() |