OMCN | Werther | Český výrobek |
![]() |
Art. | 152 |
Lisovací tlak | 6 t |
A | 820 |
B | 560 |
C | 550 |
D | 320 |
E | 510 |
F | 67 |
Váha Kg. | 43 |
Art. | 153 |
Lisovací tlak | 10 t |
A | 1210 |
B | 500 |
C | 910 |
D | 520 |
E | 350 |
F | 120 |
Váha Kg. | 104 |
Art. | 154/E |
Lisovací tlak | 10 t |
A | 1770 |
B | 500 |
C | 870 |
D | 520 |
E | 980 |
F | 120 |
Váha Kg. | 94 |
Art. | 154 | 155 | 156 |
Lisovací tlak | 10 t | 15 t | 20 t |
A | 1900 | 1890 | 1920 |
B | 500 | 500 | 500 |
C | 910 | 930 | 930 |
D | 510 | 520 | 505 |
E | 930 | 930 | 930 |
F | 140 | 140 | 140 |
Váha Kg. | 124 | 130 | 150 |
![]() |
![]() |
Art. | Lisovací tlak | A | B | C | D | E | F | Váha Kg. |
157 | 40 t | 2100 | 850 | 1420 | 775 | 1135 | 195 | 405 |
158 | 50 t | 2110 | 850 | 1420 | 775 | 1135 | 205 | 445 |
159 | 70 t | 2235 | 900 | 1580 | 880 | 1120 | 265 | 700 |
160 | 100 t | 2290 | 900 | 1740 | 1010 | 1055 | 280 | 960 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MOD. | PR10B | PR10 | PR15* | PR20* | PR30* | PR50 | PRM50 | PRM100 |
A | 1050 | 1880 | 1930 | 2030 | 2060 | 2280 | 2290 | 2240 |
B | 666 | 690 | 730 | 800 | 900 | 985 | 990 | 1290 |
C | 400 | 500 | 650 | 650 | 680 | 750 | 750 | 850 |
D | 585 | 550 | 550 | 620 | 700 | 785 | 790 | 1030 |
E | 135 | 150 | 170 | 170 | 200 | 210 | 210 | 305 |
F min. | 20 | 20 | 85 | 65 | 35 | 70 | 65 | 90 |
F max. | 460 | 1000 | 950 | 1030 | 1020 | 1050 | 1050 | 1280 |
G | 140 | 140 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 185 |
H | 830 | 840 | 920 | 940 | 1120 | 1220 | 1380 | 1605 |
I | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
t. | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |
Kg. | 87 | 110 | 133 | 152 | 278 | 388 | 420 | 880 |
![]() |
ruční pohon: 12,15,20,25,30,40 tun elektrohydraulický pohon 20-200t Příslušenství ručních lisů 1ks manometr 2ks prisma 2ks prodlužovací nástavec na pístnici 2ks lisovací tvarový nástavec rychlozdvih při posuvu bez zatížení stavitelný pracovní stůl Barevné provedení: modré,červené |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozměry lisu | Nízké provedení | Vysoké provedení |
A | 1030 | 1900 |
B | 500 | 600 |
C | 680 | 930 |
D | 400 | 530 |
E | 380 | 1200 |
F | 180 | 200 |